7ª edición
VII Cortes de Pallás
Travesía popular en un espacio natural único.
Estás viendo la edición 2024. La más reciente es la de 2026 →
Distancias
| 2000m | 18€ | |
| 400m | alevines | 9€ |
Número máximo de inscripciones de 450 participantes
Federados: -2€
Ubicación

Embalse de, 46199 Cortes de Pallás, Valencia, Spain
Información
El uso de neopreno está prohibido durante la realización de la prueba y en caso de que algún participante decidiera hacer uso de él, quedará automaticamente descalificado.
La organización pide a todos los participantes que respeten el entorno de la prueba, ya que este es un entorno protegido.
Organiza
Club Sóc Turís Natació y Ayuntamiento Cortes de Pallás
Medio
Esta travesía se nada en el interior
Comentarios
¿Dudas, recomendaciones o ánimos para otros nadadores? Este es el sitio.
Cargando comentarios...
Recorrido
Categorías
- Infantil Masc (01/01/2008 - 31/12/2009)
- Infantil Fem (01/01/2008 - 31/12/2009)
- Júnior 1 Masc (01/01/2006 - 31/12/2007)
- Júnior 1 Fem (01/01/2006 - 31/12/2007)
- Júnior 2 Mac (01/01/2004 - 31/12/2005)
- Júnior 2 Fem (01/01/2004 - 31/12/2005)
- Sénior Masc (01/01/1994 - 31/12/2003)
- Sénior Fem (01/01/1994 - 31/12/2003)
- Máster 30+ Masc (01/01/1989 - 31/12/1993)
- Máster 30+ Fem (01/01/1989 - 31/12/1993)
- Máster 35+ Masc (01/01/1984 - 31/12/1988)
- Máster 35+ Fem (01/01/1984 - 31/12/1988)
- Máster 40+ Masc (01/01/1979 - 31/12/1983)
- Máster 40+ Fem (01/01/1979 - 31/12/1983)
- Máster 45+ Masc (01/01/1974 - 31/12/1978)
- Máster 45+ Fem (01/01/1974 - 31/12/1978)
- Máster 50+ Masc (01/01/1969 - 31/12/1973)
- Máster 50+ Fem (01/01/1969 - 31/12/1973)
- Máster 55+ Masc (01/01/1964 - 31/12/1968)
- Máster 55+ Fem (01/01/1964 - 31/12/1968)
- Máster 60+ Masc (01/01/1959 - 31/12/1963)
- Máster 60+ Fem (01/01/1959 - 31/12/1963)
- Máster 65+ Masc (01/01/1954 - 31/12/1958)
- Máster 65+ Fem (01/01/1954 - 31/12/1958)
- Máster 70+ Masc (01/01/1949 - 31/12/1953)
- Máster 70+ Fem (01/01/1949 - 31/12/1953)
- Máster 75+ Masc (01/01/1944 - 31/12/1948)
- Máster 75+ Fem (01/01/1944 - 31/12/1948)
- Máster 80+ Masc (01/01/1939 - 31/12/1943)
- Máster 80+ Fem (01/01/1939 - 31/12/1943)
- Máster 85+ Masc (01/01/1915 - 31/12/1938)
- Máster 85+ Fem (01/01/1915 - 31/12/1938)
Premios
- Trofeo para los 3 primeros masculinos / femeninos clasificados absolutos.
- Trofeo para los 3 primeros masculinos / femeninos clasificados de cada categoría.
- Club con mayor número de participantes.
- Trofeo para los 3 primeros masculinos / femeninos clasificados en la prueba de 400 metros.
Ligas
Otras ediciones
- dom 19 julPasada
- dom 20 jul 2025Pasada
- dom 23 jul 2023Pasada
- dom 24 jul 2022Pasada
- dom 25 jul 2021Pasada
- dom 26 jul 2020AvisoPasada